满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#402 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 416 K C++ / 146 B haibaraemily 2022-09-03 17:07:00
#403 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 416 K C++ / 118 B Larry78 2022-09-04 16:50:36
#415 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 416 K C++ 17 / 192 B JackYue2011 2022-12-18 10:45:38
#445 #1. A + B Problem Accepted 100 105 ms 25508 K Python 3 / 102 B xavier 2023-10-09 17:24:57
#361 #1. A + B Problem Accepted 100 125 ms 25516 K Python 3 / 44 B clothcao 2020-09-15 23:09:19
#545 #1. A + B Problem Accepted 100 118 ms 25636 K Python 3 / 45 B Tenshi65535 2024-06-13 23:22:26
#388 #1. A + B Problem Accepted 100 122 ms 25692 K Python 3 / 49 B syy123456 2022-08-18 10:09:15
#357 #1. A + B Problem Accepted 100 146 ms 25760 K Python 3 / 48 B hansama 2020-09-15 15:17:35


得分分布

前缀和

后缀和