满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#408 #1. A + B Problem Accepted 100 9 ms 364 K C++ 11 / 100 B xuehaochen 2022-09-17 16:00:38
#377 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 368 K C++ / 128 B fletcher 2021-06-06 13:54:48
#390 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 368 K C++ 11 / 141 B chentlbb 2022-09-03 12:20:51
#467 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 372 K C++ 17 (Clang) / 136 B niuniu 2024-03-09 10:09:29
#567 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 372 K C++ / 175 B SunriseLJY 2025-05-17 10:25:34
#389 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 376 K C++ 11 / 127 B songtj 2022-09-01 17:23:13
#433 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 400 K C++ / 145 B Fall_of_Valyria 2023-03-05 13:26:49
#549 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 400 K C++ / 128 B why 2024-10-23 18:15:05
#407 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 404 K C++ / 131 B liumeng 2022-09-15 19:42:33
#429 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 412 K C++ / 208 B Vistral 2022-12-29 13:45:43


得分分布

前缀和

后缀和