满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#541 #1. A + B Problem Accepted 100 2 ms 304 K C++ (NOI) / 159 B HuanQizhen 2024-06-12 20:35:30
#3 #1. A + B Problem Accepted 100 4 ms 356 K C++ / 230 B syzoj 2020-03-30 20:05:36
#431 #1. A + B Problem Accepted 100 5 ms 324 K C++ / 131 B _xm_ 2023-01-19 16:42:03
#377 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 368 K C++ / 128 B fletcher 2021-06-06 13:54:48
#402 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 416 K C++ / 146 B haibaraemily 2022-09-03 17:07:00
#403 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 416 K C++ / 118 B Larry78 2022-09-04 16:50:36
#407 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 404 K C++ / 131 B liumeng 2022-09-15 19:42:33
#409 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 360 K C++ / 105 B EllaSun2009 2022-09-25 13:01:53
#426 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 356 K C++ / 117 B shichanghao 2022-12-22 12:51:17
#452 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 372 K C++ / 144 B test123456789 2023-11-05 11:54:01


得分分布

前缀和

后缀和