满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#450 #3. 逆序对 Accepted 100 29061 ms 416 K C++ 11 (NOI) / 389 B syzoj 2023-10-29 21:41:43
#42 #3. 逆序对 Accepted 100 5603 ms 496 K C++ 17 (Clang) / 388 B haozheyan97 2020-04-05 0:13:18
#422 #3. 逆序对 Accepted 100 5582 ms 516 K C++ 17 (Clang) / 387 B JackYue2011 2022-12-18 11:32:48
#435 #3. 逆序对 Accepted 100 5460 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 388 B chentlbb 2023-05-22 20:08:09
#427 #3. 逆序对 Accepted 100 1983 ms 2404 K C++ / 556 B shichanghao 2022-12-22 12:52:17
#41 #3. 逆序对 Accepted 100 1395 ms 608 K C++ / 654 B elijahqi 2020-04-05 0:10:08


得分分布

前缀和

后缀和