满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#11 #3. 逆序对 Accepted 100 1133 ms 604 K C++ 17 / 761 B syzoj 2020-03-30 22:29:53
#24 #3. 逆序对 Accepted 100 1334 ms 608 K C++ / 761 B haozheyan97 2020-04-02 16:11:58
#45 #3. 逆序对 Accepted 100 1349 ms 620 K C++ 11 (Clang) / 654 B elijahqi 2020-04-05 0:19:37
#427 #3. 逆序对 Accepted 100 1983 ms 2404 K C++ / 556 B shichanghao 2022-12-22 12:52:17
#435 #3. 逆序对 Accepted 100 5460 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 388 B chentlbb 2023-05-22 20:08:09
#422 #3. 逆序对 Accepted 100 5582 ms 516 K C++ 17 (Clang) / 387 B JackYue2011 2022-12-18 11:32:48


得分分布

前缀和

后缀和