满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#422 #3. 逆序对 Accepted 100 5582 ms 516 K C++ 17 (Clang) / 387 B JackYue2011 2022-12-18 11:32:48
#43 #3. 逆序对 Accepted 100 5563 ms 512 K C++ 11 (Clang) / 388 B haozheyan97 2020-04-05 0:14:54
#435 #3. 逆序对 Accepted 100 5460 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 388 B chentlbb 2023-05-22 20:08:09
#48 #3. 逆序对 Accepted 100 5636 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 389 B syzoj 2020-04-05 0:29:46
#427 #3. 逆序对 Accepted 100 1983 ms 2404 K C++ / 556 B shichanghao 2022-12-22 12:52:17
#46 #3. 逆序对 Accepted 100 1391 ms 616 K C++ 17 (Clang) / 654 B elijahqi 2020-04-05 0:20:25


得分分布

前缀和

后缀和