满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#390 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 368 K C++ 11 / 141 B chentlbb 2022-09-03 12:20:51
#467 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 372 K C++ 17 (Clang) / 136 B niuniu 2024-03-09 10:09:29
#431 #1. A + B Problem Accepted 100 5 ms 324 K C++ / 131 B _xm_ 2023-01-19 16:42:03
#407 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 404 K C++ / 131 B liumeng 2022-09-15 19:42:33
#549 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 400 K C++ / 128 B why 2024-10-23 18:15:05
#377 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 368 K C++ / 128 B fletcher 2021-06-06 13:54:48
#389 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 376 K C++ 11 / 127 B songtj 2022-09-01 17:23:13
#403 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 416 K C++ / 118 B Larry78 2022-09-04 16:50:36
#426 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 356 K C++ / 117 B shichanghao 2022-12-22 12:51:17
#414 #1. A + B Problem Accepted 100 7 ms 356 K C++ / 110 B zyx 2022-11-29 8:59:59


得分分布

前缀和

后缀和