满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#445 #1. A + B Problem Accepted 100 105 ms 25508 K Python 3 / 102 B xavier 2023-10-09 17:24:57
#451 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 320 K C++ / 139 B test123456789 2023-11-05 11:47:54
#467 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 372 K C++ 17 (Clang) / 136 B niuniu 2024-03-09 10:09:29
#471 #1. A + B Problem Accepted 100 5 ms 376 K C++ / 119 B HuanQizhen 2024-05-19 16:11:13
#473 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 320 K C++ / 84 B yiyangcyy 2024-05-22 19:59:13
#545 #1. A + B Problem Accepted 100 118 ms 25636 K Python 3 / 45 B Tenshi65535 2024-06-13 23:22:26
#549 #1. A + B Problem Accepted 100 6 ms 400 K C++ / 128 B why 2024-10-23 18:15:05
#567 #1. A + B Problem Accepted 100 8 ms 372 K C++ / 175 B SunriseLJY 2025-05-17 10:25:34


得分分布

前缀和

后缀和